| Peso(Kg) | 1380 kg (Leading) / 1395 kg (Leading Plus) / 1410 kg (Luxury) / 1425 kg (Luxury Plus) / 1440 kg (Premium) |
| Distancia entre ejes (mm) | 2750 mm |
| Longitud (mm) | 4695 mm |
| Ancho (mm) | 1780 mm |
| Altura (mm) | 1435 mm |
| Vía delantera (mm) | |
| Vía trasera (mm) | |
| Distancia mínima al suelo (mm) |
| Airbag Count | 8 |
| Driver Airbag | Estándar |
| Passenger Airbag | Estándar |
| Front Side Airbags | Estándar |
| Rear Side Airbags | Estándar (Luxury Plus & Premium) / No equipado (Otros) |
| Front Side Air Curtain | Estándar |
| Rear Side Air Curtain | Estándar |
| Tire Pressure Monitoring System | Estándar (TPMS con pantalla) |
| Seat Belt Reminder | Estándar (Todos los asientos) |
| Brake Force Distribution | Estándar (EBD) |
| Brake Assist | Estándar (BA) |
| Traction Control | Estándar (TRC) |
| Vehicle Stability Control | Estándar (VSC) |
| Lane Change Assist | Estándar (Premium) / No equipado (Leading/Leading Plus/Luxury/Luxury Plus) |
| Lane Departure Warning System | Estándar (LDA) |
| Adaptive Cruise Control | Estándar (DRCC a velocidad completa) |
| Front Radar | Estándar (Lujo y superior) / No equipado (Leading/Leading Plus) |
| Rear Radar | Estándar |
| Panoramic Camera | Estándar (Premium) / Cámara de reversa (Otros) |
| Hill Descent Control | No equipado |
| Automatic Parking | Estándar (Premium) / No equipado (Leading/Leading Plus/Luxury/Luxury Plus) |
| Engine Start Stop Technology | Estándar |
| Air Suspension | No equipado |
| Variable Steering Ratio | No equipado |
| Hill Start Assist | |
| Traffic Sign Recognition | Estándar (RSA) |
| Driving Assist Level |
| Panoramic Sunroof | Estándar (Lujo y superior) / No equipado (Líder/Líder Plus) |
| Sport Appearance Kit | No equipado |
| Alloy Wheels | 16 pulgadas (Leading/Leading Plus) / 17 pulgadas (Luxury/Luxury Plus/Premium) |
| Power Door Locks | Estándar |
| Electric Trunk | Estándar (Luxury Plus y Premium) / Manual (Leading/Leading Plus/Luxury) |
| Sensor Trunk | Estándar (Premium) / No equipado (Otros) |
| Roof Rack | |
| Engine Electronic Immobilizer | Estándar |
| Central DoorLocks | |
| Remote Key | Estándar |
| Keyless Start System | Estándar (Arranque con Botón) |
| Keyless Entry System | Estándar |
| Leather Steering Wheel | Estándar (Lujo y superior) / Cuero sintético (Leading/Leading Plus) |
| Electric Steering Wheel Adjustment | Estándar (Premium) / Manual (Otros) |
| Multi Function Steering Wheel | Estándar |
| Steering Wheel Heating | |
| Paddle Shifters | |
| Steering Wheel Memory | |
| On Board Computer Display | 7 pulgadas (Leading/Leading Plus) / 8.8 pulgadas (Lujo y superior) |
| Full Digital Instrument Cluster | |
| Rear Liquid Crystal Display | |
| OTA Upgrade | |
| Gesture Control | No equipado |