| Peso(Kg) | 2090 kg (FWD) / 2180 kg (AWD) |
| Distancia entre ejes (mm) | 3060 mm |
| Longitud (mm) | 5165 mm |
| Ancho (mm) | 1995 mm |
| Altura (mm) | 1765 mm (Standard) / 1785 mm (Platinum/Ultimate) |
| Vía delantera (mm) | |
| Vía trasera (mm) | |
| Distancia mínima al suelo (mm) |
| Airbag Count | 7 (Frontal de doble etapa, Lateral delantero, Cortina lateral, Rodilla del conductor) |
| Driver Airbag | Estándar |
| Passenger Airbag | Estándar |
| Front Side Airbags | Estándar |
| Rear Side Airbags | No equipado |
| Front Side Air Curtain | Estándar |
| Rear Side Air Curtain | Estándar |
| Tire Pressure Monitoring System | Estándar (TPMS) |
| Seat Belt Reminder | Estándar (Todos los asientos) |
| Brake Force Distribution | Estándar (EBD) |
| Brake Assist | Estándar (BA) |
| Traction Control | Estándar (TRC) |
| Vehicle Stability Control | Estándar (VSC) |
| Lane Change Assist | Estándar (BSM) |
| Lane Departure Warning System | Estándar (LDA) |
| Adaptive Cruise Control | Estándar (DRCC de rango completo de velocidad, TSS 3.0) |
| Front Radar | Estándar |
| Rear Radar | Estándar |
| Panoramic Camera | Estándar (Chasis Transparente 360°+540°, Premium y Superior) |
| Hill Descent Control | Estándar (AWD) / No equipado (FWD) |
| Automatic Parking | Estándar (Platinum/Ultimate) / No equipado (Otros niveles) |
| Engine Start Stop Technology | Estándar (específico para híbrido) |
| Air Suspension | No equipado |
| Variable Steering Ratio | No equipado |
| Hill Start Assist | |
| Traffic Sign Recognition | Estándar (RSA) |
| Driving Assist Level |
| Panoramic Sunroof | Estándar (Premium y superior) / No equipado (Lujo e inferiores) |
| Sport Appearance Kit | Estándar (XSE/SPORT) / No equipado (Otros acabados) |
| Alloy Wheels | 17 pulgadas (Lujo) / 18 pulgadas (Premium) / 19 pulgadas (Último/Platino) |
| Power Door Locks | Estándar |
| Electric Trunk | Estándar (Portón trasero eléctrico) |
| Sensor Trunk | Estándar (Manos libres, Premium y superior) |
| Roof Rack | |
| Engine Electronic Immobilizer | Estándar |
| Central DoorLocks | |
| Remote Key | Estándar (Llave inteligente) Toyota |
| Keyless Start System | Estándar (Arranque con botón) Toyota |
| Keyless Entry System | Estándar (Sistema de Llave Inteligente) Toyota |
| Leather Steering Wheel | Estándar |
| Electric Steering Wheel Adjustment | Estándar (Platinum) / Manual (Otros niveles) |
| Multi Function Steering Wheel | Estándar (Cuero) |
| Steering Wheel Heating | |
| Paddle Shifters | |
| Steering Wheel Memory | |
| On Board Computer Display | Cuadro de instrumentos LCD completo de 12.3 pulgadas |
| Full Digital Instrument Cluster | |
| Rear Liquid Crystal Display | |
| OTA Upgrade | |
| Gesture Control | No equipado |