| Peso(Kg) | 1630 kg (Hybrid Basic) / 1645 kg (Hybrid Premium) |
| Distancia entre ejes (mm) | 2690 mm |
| Longitud (mm) | 4665 mm |
| Ancho (mm) | 1855 mm |
| Altura (mm) | 1680 mm |
| Vía delantera (mm) | |
| Vía trasera (mm) | |
| Distancia mínima al suelo (mm) |
| Airbag Count | 7 (Frontales Duales, Laterales Delanteros, Cortinas Laterales, Rodilla del Conductor) |
| Driver Airbag | Estándar |
| Passenger Airbag | Estándar |
| Front Side Airbags | Estándar |
| Rear Side Airbags | No equipado |
| Front Side Air Curtain | Estándar |
| Rear Side Air Curtain | Estándar |
| Tire Pressure Monitoring System | Estándar (TPMS con pantalla digital) |
| Seat Belt Reminder | Estándar (Todos los asientos, alerta audiovisual) |
| Brake Force Distribution | Estándar (EBD) |
| Brake Assist | Estándar (BA) |
| Traction Control | Estándar (TRC) |
| Vehicle Stability Control | Estándar (VSC) |
| Lane Change Assist | Estándar (BSM/RCTA, Todos los Acabados) |
| Lane Departure Warning System | Estándar (LDA con Steering Assist, TSS 4.0) |
| Adaptive Cruise Control | Estándar (DRCC a Plena Velocidad, TSS 4.0) |
| Front Radar | Estándar (Todos los Niveles) |
| Rear Radar | Estándar (8 sensores, todos los acabados) |
| Panoramic Camera | Estándar (Vista HD de 360°, Híbrido Premium) / Cámara trasera (Híbrido Básico) |
| Hill Descent Control | No equipado (Control de Asistencia en Pendientes HAC estándar) |
| Automatic Parking | No equipado (todos los acabados) |
| Engine Start Stop Technology | Estándar (Parada/Arranque automático específico para híbridos) |
| Air Suspension | No equipado |
| Variable Steering Ratio | No equipado |
| Hill Start Assist | |
| Traffic Sign Recognition | Estándar (RSA, TSS 4.0) |
| Driving Assist Level |
| Panoramic Sunroof | Estándar (Híbrido Premium) / Techo solar simple (Híbrido Básico) |
| Sport Appearance Kit | No equipado (todos los acabados) |
| Alloy Wheels | 18 pulgadas (todos los acabados) |
| Power Door Locks | Estándar (Bloqueo Automático Sensible a la Velocidad) |
| Electric Trunk | Estándar (Hybrid Premium) / No equipado (Hybrid Basic) |
| Sensor Trunk | Estándar (Hybrid Premium) / No equipado (Hybrid Basic) |
| Roof Rack | |
| Engine Electronic Immobilizer | Estándar |
| Central DoorLocks | |
| Remote Key | Estándar (Llave inteligente con función de arranque remoto) |
| Keyless Start System | Estándar (Arranque por botón, Todos los acabados) |
| Keyless Entry System | Estándar (Llave Inteligente, Todos los Acabados) |
| Leather Steering Wheel | Estándar |
| Electric Steering Wheel Adjustment | No equipado (ajuste manual, todos los niveles de equipamiento) |
| Multi Function Steering Wheel | Estándar (forrado en cuero) |
| Steering Wheel Heating | |
| Paddle Shifters | |
| Steering Wheel Memory | |
| On Board Computer Display | Cuadro de instrumentos LCD completo de 12.3 pulgadas (Híbrido Premium) / 8.8 pulgadas (Híbrido Básico) |
| Full Digital Instrument Cluster | |
| Rear Liquid Crystal Display | |
| OTA Upgrade | |
| Gesture Control | No equipado |