| Peso(Kg) | 2035 kg |
| Distancia entre ejes (mm) | 2765 mm |
| Longitud (mm) | 4592 mm |
| Ancho (mm) | 1852 mm |
| Altura (mm) | 1629 mm |
| Vía delantera (mm) | |
| Vía trasera (mm) | |
| Distancia mínima al suelo (mm) |
| Airbag Count | 6 |
| Driver Airbag | Estándar |
| Passenger Airbag | Estándar |
| Front Side Airbags | Estándar |
| Rear Side Airbags | Estándar |
| Front Side Air Curtain | Estándar |
| Rear Side Air Curtain | Estándar |
| Tire Pressure Monitoring System | Estándar (TPMS) |
| Seat Belt Reminder | Todos los asientos |
| Brake Force Distribution | Estándar (EBD) |
| Brake Assist | Estándar |
| Traction Control | Estándar (TCS) |
| Vehicle Stability Control | Estándar (ESC) |
| Lane Change Assist | Estándar |
| Lane Departure Warning System | Estándar |
| Adaptive Cruise Control | Estándar |
| Front Radar | Estándar |
| Rear Radar | Estándar |
| Panoramic Camera | Estándar |
| Hill Descent Control | Estándar |
| Automatic Parking | Estándar |
| Engine Start Stop Technology | No aplica |
| Air Suspension | No equipado |
| Variable Steering Ratio | No equipado |
| Hill Start Assist | |
| Traffic Sign Recognition | Estándar |
| Driving Assist Level |
| Panoramic Sunroof | Estándar |
| Sport Appearance Kit | No equipado |
| Alloy Wheels | 19 pulgadas |
| Power Door Locks | Estándar |
| Electric Trunk | Estándar |
| Sensor Trunk | Estándar |
| Roof Rack | |
| Engine Electronic Immobilizer | Estándar |
| Central DoorLocks | |
| Remote Key | Estándar |
| Keyless Start System | Estándar |
| Keyless Entry System | Estándar |
| Leather Steering Wheel | Estándar |
| Electric Steering Wheel Adjustment | Estándar |
| Multi Function Steering Wheel | Estándar |
| Steering Wheel Heating | |
| Paddle Shifters | |
| Steering Wheel Memory | |
| On Board Computer Display | LCD de 5,3 pulgadas |
| Full Digital Instrument Cluster | |
| Rear Liquid Crystal Display | |
| OTA Upgrade | |
| Gesture Control | No equipado |