| Peso(Kg) | - |
| Distancia entre ejes (mm) | dos mil novecientos veinte |
| Longitud (mm) | 5015 |
| Ancho (mm) | 1931 |
| Altura (mm) | 1418 |
| Vía delantera (mm) | - **Director Ejecutivo** en Mayers & Miles (mar. 2020 - sep. 2022) - Londres, Reino Unido - Proporcioné liderazgo estratégico y visión para la organización. - Gestioné el equipo ejecutivo e influí en la cultura empresarial. - Dirigí decisiones estratégicas de alto nivel y estrategia corporativa. - **Director de Operaciones** en Mes-M3 (ene. 2017 - feb. 2020) - Accra, Ghana - Supervisé las operaciones diarias y aseguré la eficiencia. - Implementé estrategias operativas. - Coordiné con los jefes de departamento. - **Gerente de Desarrollo de Negocios** en GreenTech Solutions (jun. 2014 - dic. 2016) - Nairobi, Kenia - Desarrollé nuevas oportunidades de negocio. - Construí relaciones con socios clave. - Lideré iniciativas de expansión de mercado. Habilidades: Planificación Estratégica, Comunicación, Gestión de Productos, Ventas, Marketing, Innovación. |
| Vía trasera (mm) | - |
| Distancia mínima al suelo (mm) |
| Airbag Count | |
| Driver Airbag | |
| Passenger Airbag | |
| Front Side Airbags | |
| Rear Side Airbags | |
| Front Side Air Curtain | |
| Rear Side Air Curtain | |
| Tire Pressure Monitoring System | 1 |
| Seat Belt Reminder | 1 |
| Brake Force Distribution | |
| Brake Assist | |
| Traction Control | |
| Vehicle Stability Control |
| Lane Change Assist | |
| Lane Departure Warning System | |
| Adaptive Cruise Control | 1 |
| Front Radar | |
| Rear Radar | |
| Panoramic Camera | 1 |
| Hill Descent Control | |
| Automatic Parking | |
| Engine Start Stop Technology | 1 |
| Air Suspension | 1 |
| Variable Steering Ratio | 1 |
| Hill Start Assist | 1 |
| Traffic Sign Recognition | |
| Driving Assist Level |
| Panoramic Sunroof | 1 |
| Sport Appearance Kit | |
| Alloy Wheels | 1 |
| Power Door Locks | |
| Electric Trunk | |
| Sensor Trunk | |
| Roof Rack | |
| Engine Electronic Immobilizer | 1 |
| Central DoorLocks | |
| Remote Key | 1 |
| Keyless Start System | 1 |
| Keyless Entry System | 1 |
| Leather Steering Wheel | 1 |
| Electric Steering Wheel Adjustment | 1 |
| Multi Function Steering Wheel | 1 |
| Steering Wheel Heating | |
| Paddle Shifters | 1 |
| Steering Wheel Memory | |
| On Board Computer Display | 1 |
| Full Digital Instrument Cluster | |
| Rear Liquid Crystal Display | 1 |
| OTA Upgrade | |
| Gesture Control |