| Peso(Kg) | 1930 kg (2WD) / 2040 kg (4WD) |
| Distancia entre ejes (mm) | 3060 mm |
| Longitud (mm) | 5175 mm |
| Ancho (mm) | 1995 mm |
| Altura (mm) | 1765 mm (2WD) / 1785 mm (4WD) |
| Vía delantera (mm) | |
| Vía trasera (mm) | |
| Distancia mínima al suelo (mm) |
| Airbag Count | 7 |
| Driver Airbag | Estándar |
| Passenger Airbag | Estándar |
| Front Side Airbags | Estándar |
| Rear Side Airbags | Estándar |
| Front Side Air Curtain | Estándar |
| Rear Side Air Curtain | Estándar |
| Tire Pressure Monitoring System | Estándar (TPMS con pantalla) |
| Seat Belt Reminder | Estándar (Todos los asientos) |
| Brake Force Distribution | Estándar (EBD) |
| Brake Assist | Estándar (BA) |
| Traction Control | Estándar (TRAC) |
| Vehicle Stability Control | Estándar (VSC) |
| Lane Change Assist | Estándar (LTA con BSM) |
| Lane Departure Warning System | Estándar (LDA) |
| Adaptive Cruise Control | Estándar (DRCC a toda velocidad) |
| Front Radar | Estándar (acabados Premium+ y 4WD) / No disponible (Comfort/Luxury) |
| Rear Radar | Estándar (4 Sensores) |
| Panoramic Camera | Estándar (niveles Premium+ y 4WD) / Cámara de reversa (Comfort/Luxury) |
| Hill Descent Control | Estándar (4WD) / No equipado (2WD) |
| Automatic Parking | Estándar (acabados Premium+ y 4WD) / No disponible (Comfort/Luxury) |
| Engine Start Stop Technology | Estándar (Arranque y Parada Automáticos) |
| Air Suspension | No equipado |
| Variable Steering Ratio | No equipado |
| Hill Start Assist | |
| Traffic Sign Recognition | Estándar (TSR) |
| Driving Assist Level |
| Panoramic Sunroof | Estándar (Lujo y superior) / Panel individual (Confort) |
| Sport Appearance Kit | Estándar |
| Alloy Wheels | 17 pulgadas (Confort) / 18 pulgadas (Lujo/Bienestar Premium) / 20 pulgadas (Premium+ y 4WD) |
| Power Door Locks | Estándar |
| Electric Trunk | Estándar (acabados Premium+ y 4WD) / Manual (Comfort/Luxury) |
| Sensor Trunk | Estándar (versiones Premium+ y 4WD) / No disponible (Comfort/Luxury) |
| Roof Rack | |
| Engine Electronic Immobilizer | Estándar |
| Central DoorLocks | |
| Remote Key | Estándar |
| Keyless Start System | Estándar (Arranque por botón) |
| Keyless Entry System | Estándar |
| Leather Steering Wheel | Cuero (Acabados Premium+) / Piel sintética (Lujo) / Uretano (Confort) |
| Electric Steering Wheel Adjustment | Estándar (niveles Premium+ y 4WD) / Manual (Confort/Lujo) |
| Multi Function Steering Wheel | Estándar |
| Steering Wheel Heating | |
| Paddle Shifters | |
| Steering Wheel Memory | |
| On Board Computer Display | Cuadro de instrumentos LCD completo de 12.3 pulgadas (Estándar) |
| Full Digital Instrument Cluster | |
| Rear Liquid Crystal Display | |
| OTA Upgrade | |
| Gesture Control | No equipado |