| Peso(Kg) | 1600 kg (PRO) / 1610 kg (PRO+) |
| Distancia entre ejes (mm) | 2690 mm |
| Longitud (mm) | 4665 mm |
| Ancho (mm) | 1855 mm |
| Altura (mm) | 1680 mm |
| Vía delantera (mm) | |
| Vía trasera (mm) | |
| Distancia mínima al suelo (mm) |
| Airbag Count | 7 (Frontales duales, Laterales delanteros, Cortina lateral, Rodilla del conductor) |
| Driver Airbag | Estándar |
| Passenger Airbag | Estándar |
| Front Side Airbags | Estándar |
| Rear Side Airbags | No equipado |
| Front Side Air Curtain | Estándar |
| Rear Side Air Curtain | Estándar |
| Tire Pressure Monitoring System | Estándar (TPMS con pantalla digital) |
| Seat Belt Reminder | Estándar (Todos los asientos, alerta audiovisual) |
| Brake Force Distribution | Estándar (EBD) |
| Brake Assist | Estándar (BA) |
| Traction Control | Estándar (TRC) |
| Vehicle Stability Control | Estándar (VSC) |
| Lane Change Assist | Estándar (BSM/RCTA/SEA, Todos los Acabados) |
| Lane Departure Warning System | Estándar (LDA, TSS 4.0) |
| Adaptive Cruise Control | Estándar (Full-Speed DRCC, TSS 4.0) |
| Front Radar | Estándar (Todos los Acabados) |
| Rear Radar | Estándar (8 sensores, todos los acabados) |
| Panoramic Camera | Estándar (PRO+); Cámara trasera (PRO) |
| Hill Descent Control | No equipado (Asistente de arranque en pendiente HAC de serie) |
| Automatic Parking | No equipado (todos los niveles de acabado) |
| Engine Start Stop Technology | Estándar (Sistema Start-Stop Inteligente) |
| Air Suspension | No equipado |
| Variable Steering Ratio | No equipado |
| Hill Start Assist | |
| Traffic Sign Recognition | Estándar (RSA, TSS 4.0) |
| Driving Assist Level |
| Panoramic Sunroof | Estándar (PRO+); Techo solar simple (PRO) |
| Sport Appearance Kit | No equipado (todos los acabados) |
| Alloy Wheels | 18 pulgadas (todos los acabados) |
| Power Door Locks | Estándar (Bloqueo automático sensible a la velocidad) |
| Electric Trunk | Estándar (PRO+); No Equipado (PRO) |
| Sensor Trunk | Estándar (PRO+); No equipado (PRO) |
| Roof Rack | |
| Engine Electronic Immobilizer | Estándar |
| Central DoorLocks | |
| Remote Key | Estándar (Llave inteligente con funciones remotas) |
| Keyless Start System | Estándar (Arranque por botón) |
| Keyless Entry System | Estándar (Sistema de Llave Inteligente) |
| Leather Steering Wheel | Estándar |
| Electric Steering Wheel Adjustment | No equipado (ajuste manual, todos los acabados) |
| Multi Function Steering Wheel | Estándar (Forrado en cuero) |
| Steering Wheel Heating | |
| Paddle Shifters | |
| Steering Wheel Memory | |
| On Board Computer Display | Cuadro de instrumentos LCD completo de 8.8 pulgadas |
| Full Digital Instrument Cluster | |
| Rear Liquid Crystal Display | |
| OTA Upgrade | |
| Gesture Control | No equipado |