| Peso(Kg) | 2035 kg (Luxury) / 2040 kg (Luxury Premium) |
| Distancia entre ejes (mm) | 2850 mm |
| Longitud (mm) | 4965 mm |
| Ancho (mm) | 1930 mm |
| Altura (mm) | 1750 mm |
| Vía delantera (mm) | |
| Vía trasera (mm) | |
| Distancia mínima al suelo (mm) |
| Airbag Count | 7 (Frontal Doble, Lateral Delantero, Cortina Lateral, Rodilla del Conductor) |
| Driver Airbag | Estándar |
| Passenger Airbag | Estándar |
| Front Side Airbags | Estándar |
| Rear Side Airbags | No equipado |
| Front Side Air Curtain | Estándar |
| Rear Side Air Curtain | Estándar |
| Tire Pressure Monitoring System | Estándar (TPMS con pantalla digital) |
| Seat Belt Reminder | Estándar (Todos los asientos, Alerta audiovisual) |
| Brake Force Distribution | Estándar (EBD) |
| Brake Assist | Estándar (BA) |
| Traction Control | Estándar (TRC) |
| Vehicle Stability Control | Estándar (VSC) |
| Lane Change Assist | De serie (BSM/RCTA) |
| Lane Departure Warning System | Estándar (LDA con Asistencia de Dirección, TSS 3.0) |
| Adaptive Cruise Control | Estándar (DRCC a velocidad completa, TSS 3.0) |
| Front Radar | Estándar |
| Rear Radar | Estándar (8 Sensores) |
| Panoramic Camera | Estándar (Vista HD de 360°) |
| Hill Descent Control | Estándar |
| Automatic Parking | Estándar |
| Engine Start Stop Technology | Estándar |
| Air Suspension | No equipado |
| Variable Steering Ratio | No equipado |
| Hill Start Assist | |
| Traffic Sign Recognition | Estándar (RSA, TSS 3.0) |
| Driving Assist Level |
| Panoramic Sunroof | Estándar |
| Sport Appearance Kit | No equipado |
| Alloy Wheels | 20 pulgadas |
| Power Door Locks | Estándar (Cierre Automático Sensible a la Velocidad) |
| Electric Trunk | Estándar |
| Sensor Trunk | Estándar |
| Roof Rack | |
| Engine Electronic Immobilizer | Estándar |
| Central DoorLocks | |
| Remote Key | Estándar (Llave inteligente con arranque remoto) |
| Keyless Start System | Estándar (Arranque con Botón) |
| Keyless Entry System | Estándar (Smart Key) |
| Leather Steering Wheel | Estándar |
| Electric Steering Wheel Adjustment | Estándar |
| Multi Function Steering Wheel | Estándar (Forrado en cuero) |
| Steering Wheel Heating | |
| Paddle Shifters | |
| Steering Wheel Memory | |
| On Board Computer Display | Panel de instrumentos LCD completo de 12,3 pulgadas |
| Full Digital Instrument Cluster | |
| Rear Liquid Crystal Display | |
| OTA Upgrade | |
| Gesture Control | No equipado |