| Peso(Kg) | 1930 kg (Elite 5 plazas) / 2035 kg (Premium 7 plazas) |
| Distancia entre ejes (mm) | 2850 mm |
| Longitud (mm) | 4965 mm |
| Ancho (mm) | 1930 mm |
| Altura (mm) | 1750 mm |
| Vía delantera (mm) | |
| Vía trasera (mm) | |
| Distancia mínima al suelo (mm) |
| Airbag Count | 7 (Frontales dobles, laterales delanteros, cortina lateral, rodilla del conductor) |
| Driver Airbag | Estándar |
| Passenger Airbag | Estándar |
| Front Side Airbags | Estándar |
| Rear Side Airbags | No equipado |
| Front Side Air Curtain | Estándar |
| Rear Side Air Curtain | Estándar |
| Tire Pressure Monitoring System | Estándar (TPMS con Pantalla Digital) |
| Seat Belt Reminder | Estándar (Todos los asientos, Alerta audiovisual) |
| Brake Force Distribution | Estándar (EBD) |
| Brake Assist | Estándar (BA) |
| Traction Control | Estándar (TRC) |
| Vehicle Stability Control | Estándar (VSC) |
| Lane Change Assist | Estándar (BSM/RCTA) |
| Lane Departure Warning System | Estándar (LDA con Asistencia de Dirección, TSS 3.0) |
| Adaptive Cruise Control | Estándar (Full-Speed DRCC, TSS 3.0) |
| Front Radar | Estándar |
| Rear Radar | Estándar (8 sensores) |
| Panoramic Camera | Estándar (Vista HD de 360°, Premium); Cámara trasera (Elite) |
| Hill Descent Control | No equipado (HAC Hill-Start Assist estándar) |
| Automatic Parking | No equipado (todos los acabados) |
| Engine Start Stop Technology | Estándar (Parada y Arranque Automático específico para híbridos) |
| Air Suspension | No equipado |
| Variable Steering Ratio | No equipado |
| Hill Start Assist | |
| Traffic Sign Recognition | Estándar (RSA, TSS 3.0) |
| Driving Assist Level |
| Panoramic Sunroof | Estándar (Premium 7 plazas); No equipado (Elite 5 plazas) |
| Sport Appearance Kit | No equipado |
| Alloy Wheels | 18 pulgadas (Elite) / 20 pulgadas (Premium) |
| Power Door Locks | Estándar (Bloqueo automático sensible a la velocidad) |
| Electric Trunk | Estándar (Premium de 7 plazas); No equipado (Elite de 5 plazas) |
| Sensor Trunk | Estándar (Premium de 7 plazas); No equipado (Elite de 5 plazas) |
| Roof Rack | |
| Engine Electronic Immobilizer | Estándar |
| Central DoorLocks | |
| Remote Key | Estándar (Llave inteligente con arranque remoto) |
| Keyless Start System | Estándar (Arranque por botón) |
| Keyless Entry System | Estándar (Llave inteligente) |
| Leather Steering Wheel | Estándar |
| Electric Steering Wheel Adjustment | No equipado (Ajuste manual) |
| Multi Function Steering Wheel | Estándar (Forrado en cuero) |
| Steering Wheel Heating | |
| Paddle Shifters | |
| Steering Wheel Memory | |
| On Board Computer Display | Cuadro de instrumentos LCD completo de 12.3 pulgadas |
| Full Digital Instrument Cluster | |
| Rear Liquid Crystal Display | |
| OTA Upgrade | |
| Gesture Control | No equipado |