| Peso(Kg) | 1460 kg (Luxury PLUS) / 1475 kg (Premium) |
| Distancia entre ejes (mm) | 2640 mm |
| Longitud (mm) | 4490 mm |
| Ancho (mm) | 1825 mm |
| Altura (mm) | 1625 mm |
| Vía delantera (mm) | |
| Vía trasera (mm) | |
| Distancia mínima al suelo (mm) |
| Airbag Count | 9 (Conductor + Pasajero + Rodilla + Lateral Delantero + Lateral Trasero + Cortina Lateral) |
| Driver Airbag | Estándar |
| Passenger Airbag | Estándar |
| Front Side Airbags | Estándar |
| Rear Side Airbags | Estándar |
| Front Side Air Curtain | Estándar |
| Rear Side Air Curtain | Estándar |
| Tire Pressure Monitoring System | Estándar (TPMS con pantalla numérica) |
| Seat Belt Reminder | Estándar (Todos los asientos) |
| Brake Force Distribution | Estándar (EBD) |
| Brake Assist | Estándar (BA) |
| Traction Control | Estándar (TRC) |
| Vehicle Stability Control | Estándar (VSC) |
| Lane Change Assist | Estándar (BSM, Monitor de punto ciego) |
| Lane Departure Warning System | Estándar (LDA con Asistencia de Dirección) |
| Adaptive Cruise Control | Estándar (DRCC de velocidad completa, TSS 3.0) |
| Front Radar | Estándar (4 Sensores) |
| Rear Radar | Estándar (4 sensores) |
| Panoramic Camera | Estándar (Visión envolvente HD de 360°) |
| Hill Descent Control | No equipado (HAC Hill Start Assist estándar) |
| Automatic Parking | Estándar (Lujo PLUS) / No equipado (Premium) |
| Engine Start Stop Technology | Estándar (Auto Stop/Start específico para híbridos) |
| Air Suspension | No equipado |
| Variable Steering Ratio | No equipado |
| Hill Start Assist | |
| Traffic Sign Recognition | Estándar (RSA) |
| Driving Assist Level |
| Panoramic Sunroof | Estándar (con apertura y cierre de un solo toque) |
| Sport Appearance Kit | No equipado |
| Alloy Wheels | 18 pulgadas (Luxury PLUS) / 19 pulgadas (Premium) |
| Power Door Locks | Estándar |
| Electric Trunk | Estándar (Con memoria de posición) |
| Sensor Trunk | Estándar (Premium) / No equipado (Luxury PLUS) |
| Roof Rack | |
| Engine Electronic Immobilizer | Estándar |
| Central DoorLocks | |
| Remote Key | Estándar (Llave inteligente con arranque remoto) |
| Keyless Start System | Estándar (Arranque con botón) |
| Keyless Entry System | Estándar (Entrada inteligente, puertas delanteras y traseras) |
| Leather Steering Wheel | Estándar (Calefactado, Lujo PLUS y Premium) |
| Electric Steering Wheel Adjustment | Estándar (Premium) / Manual (Luxury PLUS) |
| Multi Function Steering Wheel | Estándar (Cuero, con función de calefacción) |
| Steering Wheel Heating | |
| Paddle Shifters | |
| Steering Wheel Memory | |
| On Board Computer Display | Cuadro de instrumentos LCD completo de 12,3 pulgadas |
| Full Digital Instrument Cluster | |
| Rear Liquid Crystal Display | |
| OTA Upgrade | |
| Gesture Control | No equipado |