| Peso(Kg) | 1380 kg (Comfort) / 1395 kg (Comfort PLUS) |
| Distancia entre ejes (mm) | 2640 mm |
| Longitud (mm) | 4490 mm |
| Ancho (mm) | 1825 mm |
| Altura (mm) | 1625 mm |
| Vía delantera (mm) | |
| Vía trasera (mm) | |
| Distancia mínima al suelo (mm) |
| Airbag Count | 7 (Conductor + Pasajero + Rodilla + Lateral Delantero + Cortina Lateral) |
| Driver Airbag | Estándar |
| Passenger Airbag | Estándar |
| Front Side Airbags | Estándar |
| Rear Side Airbags | No equipado (todas las versiones) |
| Front Side Air Curtain | Estándar |
| Rear Side Air Curtain | Estándar |
| Tire Pressure Monitoring System | Estándar (TPMS con pantalla numérica) |
| Seat Belt Reminder | Estándar (Todos los asientos) |
| Brake Force Distribution | Estándar (EBD) |
| Brake Assist | Estándar (BA) |
| Traction Control | Estándar (TRC) |
| Vehicle Stability Control | Estándar (VSC) |
| Lane Change Assist | No equipado (Todas las versiones) |
| Lane Departure Warning System | Estándar (LDA) |
| Adaptive Cruise Control | Estándar (DRCC a velocidad completa, TSS 3.0) |
| Front Radar | Estándar (Comfort PLUS) / No equipado (Comfort) |
| Rear Radar | Estándar (Comfort PLUS) / No equipado (Comfort) |
| Panoramic Camera | Cámara de reversa (Comfort) / Panorámica de 360° (Comfort PLUS) |
| Hill Descent Control | No equipado (HAC Asistencia de arranque en pendiente estándar) |
| Automatic Parking | No equipado (todas las versiones) |
| Engine Start Stop Technology | Estándar |
| Air Suspension | No equipado |
| Variable Steering Ratio | No equipado |
| Hill Start Assist | |
| Traffic Sign Recognition | Estándar (RSA, TSS 3.0) |
| Driving Assist Level |
| Panoramic Sunroof | No equipado (Todas las versiones, solo techo solar simple) |
| Sport Appearance Kit | No equipado (Todas las versiones) |
| Alloy Wheels | 17 pulgadas (Comfort) / 18 pulgadas (Comfort PLUS) |
| Power Door Locks | Estándar |
| Electric Trunk | No equipado (todas las versiones) |
| Sensor Trunk | No equipado (todas las versiones) |
| Roof Rack | |
| Engine Electronic Immobilizer | Estándar |
| Central DoorLocks | |
| Remote Key | Estándar |
| Keyless Start System | Estándar (Confort PLUS) / No equipado (Confort) |
| Keyless Entry System | Estándar (Comfort PLUS) / No equipado (Comfort) |
| Leather Steering Wheel | Estándar (Comfort PLUS) / Piel sintética (Comfort) |
| Electric Steering Wheel Adjustment | No equipado (todas las versiones) |
| Multi Function Steering Wheel | Estándar |
| Steering Wheel Heating | |
| Paddle Shifters | |
| Steering Wheel Memory | |
| On Board Computer Display | 7 pulgadas (Comfort) / 8.8 pulgadas (Comfort PLUS) |
| Full Digital Instrument Cluster | |
| Rear Liquid Crystal Display | |
| OTA Upgrade | |
| Gesture Control | No equipado |