| Peso(Kg) | 1590 kg (Líder) / 1600 kg (Lujo) / 1605 kg (Premium) / 1610 kg (Insignia) / 1610 kg (Deportivo) / 1615 kg (Insignia Deportivo) |
| Distancia entre ejes (mm) | 2825 mm |
| Longitud (mm) | 4915 mm |
| Ancho (mm) | 1840 mm |
| Altura (mm) | 1450 mm |
| Vía delantera (mm) | |
| Vía trasera (mm) | |
| Distancia mínima al suelo (mm) |
| Airbag Count | 8 |
| Driver Airbag | Estándar |
| Passenger Airbag | Estándar |
| Front Side Airbags | Estándar |
| Rear Side Airbags | Estándar (Flagship/Flagship Sport) / No equipado (Leading/Luxury/Premium/Sport) |
| Front Side Air Curtain | Estándar |
| Rear Side Air Curtain | Estándar |
| Tire Pressure Monitoring System | Estándar (TPMS con pantalla digital) |
| Seat Belt Reminder | Estándar (Todos los asientos, Alerta audiovisual) |
| Brake Force Distribution | Estándar (EBD) |
| Brake Assist | Estándar (BA) |
| Traction Control | Estándar (TRC) |
| Vehicle Stability Control | Estándar (VSC) |
| Lane Change Assist | De serie (BSM) / No equipado (Acabado superior) |
| Lane Departure Warning System | Estándar (LDA) |
| Adaptive Cruise Control | Estándar (Rango de velocidad completa DRCC, TSS 3.0) |
| Front Radar | Estándar (Acabado de lujo y superiores) / No equipado (Acabado líder) |
| Rear Radar | Estándar |
| Panoramic Camera | Estándar (Vista envolvente HD de 360°, Acabado Premium y superior) / Cámara de reversa (Acabado Leading/Luxury) |
| Hill Descent Control | No equipado (HAC Control de Asistencia de Arranque en Pendiente Estándar) |
| Automatic Parking | Estándar (Acabado de Lujo y superiores) / No equipado (Leading Trim) |
| Engine Start Stop Technology | Estándar (específico para híbrido) |
| Air Suspension | No equipado |
| Variable Steering Ratio | No equipado |
| Hill Start Assist | |
| Traffic Sign Recognition | Estándar (RSA) |
| Driving Assist Level |
| Panoramic Sunroof | Estándar (Nivel Lujo y superiores) / No equipado (Nivel Leading) |
| Sport Appearance Kit | Estándar (Acabados Sport) / No equipado (Acabados Regulares) |
| Alloy Wheels | 17 pulgadas (Líder) / 18 pulgadas (Lujo/Premium) / 19 pulgadas (Insignia/Sport/Insignia Sport) |
| Power Door Locks | Estándar |
| Electric Trunk | Estándar (Acabado Premium y superior) / No equipado (Acabado de lujo e inferior) |
| Sensor Trunk | Estándar (Acabado Premium y superior) / No equipado (Acabado de Lujo e inferior) |
| Roof Rack | |
| Engine Electronic Immobilizer | Estándar |
| Central DoorLocks | |
| Remote Key | Estándar (Llave inteligente con funciones remotas) |
| Keyless Start System | Estándar (Arranque por botón) |
| Keyless Entry System | Estándar (Acabado de lujo y superiores) / No equipado (Acabado Leading) |
| Leather Steering Wheel | Estándar (Cuero, Acabado de Lujo y Superior) / Piel sintética (Acabado Principal) |
| Electric Steering Wheel Adjustment | Estándar (Flagship/Flagship Sport) / Ajuste manual (Leading/Luxury/Premium/Sport) |
| Multi Function Steering Wheel | Estándar (Cuero para Lujo y Superior / Imitación de cuero para Leading) |
| Steering Wheel Heating | |
| Paddle Shifters | |
| Steering Wheel Memory | |
| On Board Computer Display | Cuadro de instrumentos LCD completo de 12.3 pulgadas (Estándar) |
| Full Digital Instrument Cluster | |
| Rear Liquid Crystal Display | |
| OTA Upgrade | |
| Gesture Control | No equipado |