| Peso(Kg) | 1235/1255/1275/1295 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2630 mm |
| Longitud (mm) | 4385 mm |
| Ancho (mm) | 1800 mm |
| Altura (mm) | 1645 mm |
| Vía delantera (mm) | |
| Vía trasera (mm) | |
| Distancia mínima al suelo (mm) |
| Airbag Count | 4 (Básico/Confort) / 6 (Lujo/Insignia) |
| Driver Airbag | Estándar |
| Passenger Airbag | Estándar |
| Front Side Airbags | Estándar |
| Rear Side Airbags | Estándar (modelo insignia) / No equipado (otros) |
| Front Side Air Curtain | Estándar |
| Rear Side Air Curtain | Estándar (Lujo/Insignia) / No equipado (Básico/Confort) |
| Tire Pressure Monitoring System | Estándar (TPMS) |
| Seat Belt Reminder | Estándar (Todos los asientos) |
| Brake Force Distribution | Estándar (EBD) |
| Brake Assist | Estándar (BA) |
| Traction Control | Estándar (TCS) |
| Vehicle Stability Control | Estándar (ESC) |
| Lane Change Assist | Estándar (Insignia) / No equipado (Otros) |
| Lane Departure Warning System | Estándar (Lujo/Insignia) / No equipado (Básico/Confort) |
| Adaptive Cruise Control | Estándar (Insignia) / No equipado (Otros) |
| Front Radar | Estándar (Lujo/Insignia) / No equipado (Básico/Confort) |
| Rear Radar | Estándar |
| Panoramic Camera | Estándar (360°, Insignia) / Cámara trasera (Otros) |
| Hill Descent Control | No equipado |
| Automatic Parking | Estándar (Insignia) / No equipado (Otros) |
| Engine Start Stop Technology | Estándar |
| Air Suspension | No equipado |
| Variable Steering Ratio | No equipado |
| Hill Start Assist | |
| Traffic Sign Recognition | Estándar (Insignia) / No equipado (Otros) |
| Driving Assist Level |
| Panoramic Sunroof | Estándar (Lujo/Flagship) / No equipado (Básico/Confort) |
| Sport Appearance Kit | Estándar (Insignia) / No equipado (Otros) |
| Alloy Wheels | 16 pulgadas (Básico/Confort) / 17 pulgadas (Lujo/Insignia) |
| Power Door Locks | Estándar |
| Electric Trunk | Estándar (Flagship) / No equipado (Otros) |
| Sensor Trunk | Estándar (modelo insignia) / No equipado (otros) |
| Roof Rack | |
| Engine Electronic Immobilizer | Estándar |
| Central DoorLocks | |
| Remote Key | Estándar |
| Keyless Start System | Estándar (Lujo/Insignia) / No Equipado (Básico/Confort) |
| Keyless Entry System | Estándar (Lujo/Insignia) / No equipado (Básico/Confort) |
| Leather Steering Wheel | Estándar (Lujo/Flagship) / Plástico (Básico/Confort) |
| Electric Steering Wheel Adjustment | No equipado |
| Multi Function Steering Wheel | Estándar |
| Steering Wheel Heating | |
| Paddle Shifters | |
| Steering Wheel Memory | |
| On Board Computer Display | 8 pulgadas (Básico/Confort) / 12,3 pulgadas (Lujo/Flagship) |
| Full Digital Instrument Cluster | |
| Rear Liquid Crystal Display | |
| OTA Upgrade | |
| Gesture Control | No equipado |