| Peso(Kg) | 1780 kg (Pro) / 1810 kg (Pro+) / 1830 kg (Advanced ADAS) |
| Distancia entre ejes (mm) | 2765 mm |
| Longitud (mm) | 4600 mm |
| Ancho (mm) | 1850 mm (Pro) / 1875 mm (Pro+/Advanced ADAS) |
| Altura (mm) | 1660 mm (Pro) / 1645 mm (Pro+/Advanced ADAS) |
| Vía delantera (mm) | |
| Vía trasera (mm) | |
| Distancia mínima al suelo (mm) |
| Airbag Count | 7 |
| Driver Airbag | Estándar |
| Passenger Airbag | Estándar |
| Front Side Airbags | Estándar |
| Rear Side Airbags | No equipado |
| Front Side Air Curtain | Estándar |
| Rear Side Air Curtain | Estándar |
| Tire Pressure Monitoring System | Estándar (TPMS) |
| Seat Belt Reminder | Estándar (Todos los asientos, alerta audio-visual) |
| Brake Force Distribution | Estándar (EBD) |
| Brake Assist | Estándar (BA) |
| Traction Control | Estándar (TRC) |
| Vehicle Stability Control | Estándar (VSC) |
| Lane Change Assist | Estándar (Pro+/Advanced ADAS) / No equipado (Pro) |
| Lane Departure Warning System | Estándar |
| Adaptive Cruise Control | Estándar (Rango de velocidad completa) |
| Front Radar | Estándar |
| Rear Radar | Estándar (8 Sensores) |
| Panoramic Camera | Estándar (Vista HD de 360°, ADAS Pro+/Avanzado) / Cámara de Visión Trasera (Pro) |
| Hill Descent Control | Estándar |
| Automatic Parking | Estándar (Pro+/Advanced ADAS) / No equipado (Pro) |
| Engine Start Stop Technology | No aplica |
| Air Suspension | No equipado |
| Variable Steering Ratio | No equipado |
| Hill Start Assist | |
| Traffic Sign Recognition | Estándar |
| Driving Assist Level |
| Panoramic Sunroof | Estándar (Pro+/ADAS Avanzado) / No Equipado (Pro) |
| Sport Appearance Kit | No equipado |
| Alloy Wheels | 18 pulgadas |
| Power Door Locks | Estándar |
| Electric Trunk | Estándar (Pro+/ADAS avanzado) / No equipado (Pro) |
| Sensor Trunk | Estándar (Pro+/Advanced ADAS) / No equipado (Pro) |
| Roof Rack | |
| Engine Electronic Immobilizer | No aplicable |
| Central DoorLocks | |
| Remote Key | Estándar (Smart Key) |
| Keyless Start System | Estándar |
| Keyless Entry System | Estándar |
| Leather Steering Wheel | Estándar |
| Electric Steering Wheel Adjustment | Estándar (Pro+/ADAS Avanzado) / Ajuste Manual (Pro) |
| Multi Function Steering Wheel | Estándar (Forrado en cuero) |
| Steering Wheel Heating | |
| Paddle Shifters | |
| Steering Wheel Memory | |
| On Board Computer Display | Cuadro de instrumentos LCD completo de 8.8 pulgadas |
| Full Digital Instrument Cluster | |
| Rear Liquid Crystal Display | |
| OTA Upgrade | |
| Gesture Control | No equipado |