| Peso(Kg) | 1590 kg (Leading) / 1600 kg (Urban) / 1605 kg (Luxury Plus) |
| Distancia entre ejes (mm) | 2690 mm |
| Longitud (mm) | 4665 mm |
| Ancho (mm) | 1855 mm |
| Altura (mm) | 1680 mm |
| Vía delantera (mm) | |
| Vía trasera (mm) | |
| Distancia mínima al suelo (mm) |
| Airbag Count | 7 (Frontal Dual, Lateral Delantero, Cortina Lateral, Rodilla del Conductor) |
| Driver Airbag | Estándar |
| Passenger Airbag | Estándar |
| Front Side Airbags | Estándar |
| Rear Side Airbags | No equipado |
| Front Side Air Curtain | Estándar |
| Rear Side Air Curtain | Estándar |
| Tire Pressure Monitoring System | Estándar (TPMS con pantalla digital) |
| Seat Belt Reminder | Estándar (Todos los asientos, alerta audiovisual) |
| Brake Force Distribution | Estándar (EBD) |
| Brake Assist | Estándar (BA) |
| Traction Control | Estándar (TRC) |
| Vehicle Stability Control | Estándar (VSC) |
| Lane Change Assist | Estándar (BSM/RCTA/SEA, Todos los acabados) |
| Lane Departure Warning System | Estándar (LDA, TSS 3.0) |
| Adaptive Cruise Control | Estándar (Full-Speed DRCC, TSS 3.0) |
| Front Radar | Estándar (Todos los acabados) |
| Rear Radar | Estándar (8 sensores, todos los acabados) |
| Panoramic Camera | No equipado (cámara trasera estándar) |
| Hill Descent Control | No equipado (HAC Asistente de arranque en pendiente de serie) |
| Automatic Parking | No equipado (todos los acabados) |
| Engine Start Stop Technology | Estándar (Sistema Start-Stop Inteligente) |
| Air Suspension | No equipado |
| Variable Steering Ratio | No equipado |
| Hill Start Assist | |
| Traffic Sign Recognition | Estándar (RSA, TSS 3.0) |
| Driving Assist Level |
| Panoramic Sunroof | No equipado (Todos los niveles; Techo solar simple estándar) |
| Sport Appearance Kit | No equipado (todos los niveles) |
| Alloy Wheels | 18 pulgadas (Todos los acabados) |
| Power Door Locks | Estándar (Bloqueo automático sensible a la velocidad) |
| Electric Trunk | No equipado (todos los acabados) |
| Sensor Trunk | No equipado (todos los acabados) |
| Roof Rack | |
| Engine Electronic Immobilizer | Estándar |
| Central DoorLocks | |
| Remote Key | Estándar (Llave inteligente con funciones remotas) |
| Keyless Start System | Estándar (Arranque con botón, todos los niveles de equipamiento) |
| Keyless Entry System | Estándar (Llave Inteligente, Todos los Acabados) |
| Leather Steering Wheel | Estándar (Todos los Acabados) |
| Electric Steering Wheel Adjustment | No equipado (ajuste manual, todos los acabados) |
| Multi Function Steering Wheel | Estándar (Forrado en cuero) |
| Steering Wheel Heating | |
| Paddle Shifters | |
| Steering Wheel Memory | |
| On Board Computer Display | Cuadro de instrumentos LCD completo de 12.3 pulgadas (Urban/Luxury Plus) / 7 pulgadas (Leading) |
| Full Digital Instrument Cluster | |
| Rear Liquid Crystal Display | |
| OTA Upgrade | |
| Gesture Control | No equipado |