| Peso(Kg) | 1405 kg (Leading) / 1415 kg (Leading Plus) / 1425 kg (Luxury) / 1435 kg (Sport) / 1440 kg (Premium) |
| Distancia entre ejes (mm) | 2640 mm |
| Longitud (mm) | 4485 mm |
| Ancho (mm) | 1825 mm |
| Altura (mm) | 1620 mm |
| Vía delantera (mm) | |
| Vía trasera (mm) | |
| Distancia mínima al suelo (mm) |
| Airbag Count | 7 |
| Driver Airbag | Estándar |
| Passenger Airbag | Estándar |
| Front Side Airbags | Estándar |
| Rear Side Airbags | Estándar (Premium) / No equipado (Otros) |
| Front Side Air Curtain | Estándar |
| Rear Side Air Curtain | Estándar |
| Tire Pressure Monitoring System | Estándar (TPMS) |
| Seat Belt Reminder | Estándar (Todos los asientos) |
| Brake Force Distribution | Estándar (EBD) |
| Brake Assist | Estándar (BA) |
| Traction Control | Estándar (TRC) |
| Vehicle Stability Control | Estándar (VSC) |
| Lane Change Assist | No equipado (todas las versiones) |
| Lane Departure Warning System | Estándar (LDA) |
| Adaptive Cruise Control | Estándar (DRCC a toda velocidad) |
| Front Radar | No equipado (Todas las versiones) |
| Rear Radar | Estándar (Lujo / Deportivo / Premium) / No Equipado (Leading / Leading Plus) |
| Panoramic Camera | Estándar (Premium) / Cámara de reversa (Otros) |
| Hill Descent Control | No equipado |
| Automatic Parking | No equipado (todas las versiones) |
| Engine Start Stop Technology | Estándar |
| Air Suspension | No equipado |
| Variable Steering Ratio | No equipado |
| Hill Start Assist | |
| Traffic Sign Recognition | Estándar (RSA) |
| Driving Assist Level |
| Panoramic Sunroof | Estándar (Lujo / Deportivo / Premium) / No equipado (Líder / Líder Plus) |
| Sport Appearance Kit | Estándar (Sport) / No equipado (Otros) |
| Alloy Wheels | 17 pulgadas (Leading / Leading Plus) / 18 pulgadas (Luxury / Sport / Premium) |
| Power Door Locks | Estándar |
| Electric Trunk | No equipado (Todas las versiones) |
| Sensor Trunk | No equipado (Todas las versiones) |
| Roof Rack | |
| Engine Electronic Immobilizer | Estándar |
| Central DoorLocks | |
| Remote Key | Estándar |
| Keyless Start System | Estándar |
| Keyless Entry System | Estándar (Leading Plus y superior) / No equipado (Leading) |
| Leather Steering Wheel | Estándar (Lujo y superior) / Polipiel (Leading / Leading Plus) |
| Electric Steering Wheel Adjustment | No equipado (todas las versiones) |
| Multi Function Steering Wheel | Estándar |
| Steering Wheel Heating | |
| Paddle Shifters | |
| Steering Wheel Memory | |
| On Board Computer Display | 7 pulgadas (Estándar) / 10.25 pulgadas (Premium) |
| Full Digital Instrument Cluster | |
| Rear Liquid Crystal Display | |
| OTA Upgrade | |
| Gesture Control | No equipado |