| Peso(Kg) | 1640 kg (Entrada/Lujo) / 1660 kg (Premium) / 1675 kg (Limitada) |
| Distancia entre ejes (mm) | 2870 mm |
| Longitud (mm) | 4990 mm |
| Ancho (mm) | 1850 mm |
| Altura (mm) | 1450 mm |
| Vía delantera (mm) | |
| Vía trasera (mm) | |
| Distancia mínima al suelo (mm) |
| Airbag Count | 10 |
| Driver Airbag | Estándar |
| Passenger Airbag | Estándar |
| Front Side Airbags | Estándar |
| Rear Side Airbags | Estándar |
| Front Side Air Curtain | Estándar |
| Rear Side Air Curtain | Estándar |
| Tire Pressure Monitoring System | Estándar (TPMS con pantalla) |
| Seat Belt Reminder | Estándar (Todos los asientos) |
| Brake Force Distribution | Estándar (EBD) |
| Brake Assist | Estándar (BA) |
| Traction Control | Estándar (TRC) |
| Vehicle Stability Control | Estándar (VSC) |
| Lane Change Assist | Estándar (Premium y Limitado) / No equipado (Entrada y Lujo) |
| Lane Departure Warning System | Estándar (LDA) |
| Adaptive Cruise Control | Estándar (DRCC a velocidad completa) |
| Front Radar | Estándar (Lujo y superiores) / No equipado (Básico) |
| Rear Radar | Estándar |
| Panoramic Camera | Estándar (Premium y Limited) / Cámara de reversa (Entry/Luxury) |
| Hill Descent Control | No equipado |
| Automatic Parking | No equipado |
| Engine Start Stop Technology | Estándar |
| Air Suspension | No equipado |
| Variable Steering Ratio | No equipado |
| Hill Start Assist | |
| Traffic Sign Recognition | Estándar (RSA) |
| Driving Assist Level |
| Panoramic Sunroof | Estándar (Premium y Limited) / Panel Único (Lujo) / No Equipado (Entrada) |
| Sport Appearance Kit | No equipado |
| Alloy Wheels | 17 pulgadas (Entrada/Lujo) / 18 pulgadas (Premium) / 19 pulgadas (Limitada) |
| Power Door Locks | Estándar |
| Electric Trunk | Estándar (Lujo y superiores) / Manual (Básico) |
| Sensor Trunk | Estándar (Limited) / No equipado (Entrada/Lujo/Premium) |
| Roof Rack | |
| Engine Electronic Immobilizer | Estándar |
| Central DoorLocks | |
| Remote Key | Estándar |
| Keyless Start System | Estándar (Arranque por botón) |
| Keyless Entry System | Estándar |
| Leather Steering Wheel | Estándar (todos los acabados) |
| Electric Steering Wheel Adjustment | Estándar (Limitado) / Manual (Básico/Lujo/Premium) |
| Multi Function Steering Wheel | Estándar |
| Steering Wheel Heating | |
| Paddle Shifters | |
| Steering Wheel Memory | |
| On Board Computer Display | 7 pulgadas (Entrada) / 12.3 pulgadas (Lujo y superiores) |
| Full Digital Instrument Cluster | |
| Rear Liquid Crystal Display | |
| OTA Upgrade | |
| Gesture Control | No equipado |