| Peso(Kg) | 1610 kg (Progress) / 1625 kg (Select) / 1640 kg (Luxury) |
| Distancia entre ejes (mm) | 2870 mm |
| Longitud (mm) | 4990 mm |
| Ancho (mm) | 1850 mm |
| Altura (mm) | 1450 mm |
| Vía delantera (mm) | |
| Vía trasera (mm) | |
| Distancia mínima al suelo (mm) |
| Airbag Count | 7 |
| Driver Airbag | Estándar |
| Passenger Airbag | Estándar |
| Front Side Airbags | Estándar |
| Rear Side Airbags | No equipado |
| Front Side Air Curtain | Estándar |
| Rear Side Air Curtain | Estándar |
| Tire Pressure Monitoring System | Estándar (TPMS con pantalla) |
| Seat Belt Reminder | Estándar (Todos los Asientos) |
| Brake Force Distribution | Estándar (EBD) |
| Brake Assist | Estándar (BA) |
| Traction Control | Estándar (TRC) |
| Vehicle Stability Control | Estándar (VSC) |
| Lane Change Assist | No equipado |
| Lane Departure Warning System | Estándar (LDA) |
| Adaptive Cruise Control | Estándar (DRCC de velocidad completa) |
| Front Radar | Estándar (Lujo) / No equipado (Progress & Select) |
| Rear Radar | Estándar |
| Panoramic Camera | No equipado |
| Hill Descent Control | No equipado |
| Automatic Parking | No equipado |
| Engine Start Stop Technology | Estándar |
| Air Suspension | No equipado |
| Variable Steering Ratio | No equipado |
| Hill Start Assist | |
| Traffic Sign Recognition | Estándar (RSA) |
| Driving Assist Level |
| Panoramic Sunroof | Panel Simple (Progreso) / Panorámico (Select & Lujo) |
| Sport Appearance Kit | No equipado |
| Alloy Wheels | 17 pulgadas (Progress y Select) / 18 pulgadas (Lujo) |
| Power Door Locks | Estándar |
| Electric Trunk | Estándar (Lujo) / Manual (Progreso y Selección) |
| Sensor Trunk | Estándar (Lujo) / No equipado (Progress & Select) |
| Roof Rack | |
| Engine Electronic Immobilizer | Estándar |
| Central DoorLocks | |
| Remote Key | Estándar |
| Keyless Start System | Estándar (Arranque por botón) |
| Keyless Entry System | Estándar |
| Leather Steering Wheel | Cuero (Select & Luxury) / Uretano (Progress) |
| Electric Steering Wheel Adjustment | No equipado |
| Multi Function Steering Wheel | Estándar |
| Steering Wheel Heating | |
| Paddle Shifters | |
| Steering Wheel Memory | |
| On Board Computer Display | 7-inch (Progress) / 12.3-inch (Select & Luxury) |
| Full Digital Instrument Cluster | |
| Rear Liquid Crystal Display | |
| OTA Upgrade | |
| Gesture Control | No equipado |