| Peso(Kg) | 1210 kg |
| Distancia entre ejes (mm) | 2700 mm |
| Longitud (mm) | 4631 mm |
| Ancho (mm) | 1760 mm |
| Altura (mm) | 1503 mm |
| Vía delantera (mm) | |
| Vía trasera (mm) | |
| Distancia mínima al suelo (mm) |
| Airbag Count | 6 |
| Driver Airbag | Estándar |
| Passenger Airbag | Estándar |
| Front Side Airbags | Estándar |
| Rear Side Airbags | No equipado / No equipado / Estándar / Estándar |
| Front Side Air Curtain | Estándar |
| Rear Side Air Curtain | Estándar |
| Tire Pressure Monitoring System | Estándar (TPMS) |
| Seat Belt Reminder | Todos los asientos |
| Brake Force Distribution | Estándar (EBD) |
| Brake Assist | Estándar |
| Traction Control | Estándar (TCS) |
| Vehicle Stability Control | Estándar (ESC) |
| Lane Change Assist | No equipado/Estándar/Estándar/Estándar |
| Lane Departure Warning System | No equipado/Estándar/Estándar/Estándar |
| Adaptive Cruise Control | No equipado/Estándar/Estándar/Estándar |
| Front Radar | No equipado/Estándar/Estándar/Estándar |
| Rear Radar | Estándar |
| Panoramic Camera | No equipado/Estándar/Estándar/Estándar |
| Hill Descent Control | No equipado |
| Automatic Parking | No equipado/Estándar/Estándar/Estándar |
| Engine Start Stop Technology | Estándar |
| Air Suspension | No equipado |
| Variable Steering Ratio | No equipado |
| Hill Start Assist | |
| Traffic Sign Recognition | No equipado/Estándar/Estándar/Estándar |
| Driving Assist Level |
| Panoramic Sunroof | No equipado/Estándar/Estándar/Estándar |
| Sport Appearance Kit | No equipado/No equipado/No equipado/Estándar |
| Alloy Wheels | 16 pulgadas/16 pulgadas/17 pulgadas/17 pulgadas |
| Power Door Locks | Estándar |
| Electric Trunk | No equipado/No equipado/Estándar/Estándar |
| Sensor Trunk | No equipado/No equipado/No equipado/Estándar |
| Roof Rack | |
| Engine Electronic Immobilizer | Estándar |
| Central DoorLocks | |
| Remote Key | Estándar |
| Keyless Start System | Estándar |
| Keyless Entry System | Estándar |
| Leather Steering Wheel | Estándar |
| Electric Steering Wheel Adjustment | No equipado/No equipado/Estándar/Estándar |
| Multi Function Steering Wheel | Estándar |
| Steering Wheel Heating | |
| Paddle Shifters | |
| Steering Wheel Memory | |
| On Board Computer Display | LCD de 7 pulgadas/LCD de 7 pulgadas/LCD de 10.8 pulgadas/LCD de 10.8 pulgadas |
| Full Digital Instrument Cluster | |
| Rear Liquid Crystal Display | |
| OTA Upgrade | |
| Gesture Control | No equipado |