| Peso(Kg) | 1210/1230 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2700 mm |
| Longitud (mm) | 4660 mm |
| Ancho (mm) | 1780 mm |
| Altura (mm) | 1450 mm |
| Vía delantera (mm) | |
| Vía trasera (mm) | |
| Distancia mínima al suelo (mm) |
| Airbag Count | 4 (De lujo) / 6 (Premium) |
| Driver Airbag | Estándar |
| Passenger Airbag | Estándar |
| Front Side Airbags | Estándar |
| Rear Side Airbags | No equipado |
| Front Side Air Curtain | Estándar (Premium) / No equipado (Deluxe) |
| Rear Side Air Curtain | Estándar (Premium) / No equipado (Deluxe) |
| Tire Pressure Monitoring System | Estándar (TPMS) |
| Seat Belt Reminder | Estándar (Todos los asientos) |
| Brake Force Distribution | Estándar (EBD) |
| Brake Assist | Estándar (BA) |
| Traction Control | Estándar (TCS) |
| Vehicle Stability Control | Estándar (ESC) |
| Lane Change Assist | No equipado |
| Lane Departure Warning System | Estándar (Premium) / No equipado (Deluxe) |
| Adaptive Cruise Control | No equipado |
| Front Radar | Estándar (Premium) / No equipado (Deluxe) |
| Rear Radar | Estándar |
| Panoramic Camera | Estándar (360°, Premium) / Cámara Trasera (Deluxe) |
| Hill Descent Control | No equipado |
| Automatic Parking | No equipado |
| Engine Start Stop Technology | Estándar |
| Air Suspension | No equipado |
| Variable Steering Ratio | No equipado |
| Hill Start Assist | |
| Traffic Sign Recognition | No equipado |
| Driving Assist Level |
| Panoramic Sunroof | Estándar (Premium) / No equipado (Deluxe) |
| Sport Appearance Kit | No equipado |
| Alloy Wheels | 16 pulgadas (Deluxe) / 17 pulgadas (Premium) |
| Power Door Locks | Estándar |
| Electric Trunk | No equipado |
| Sensor Trunk | No equipado |
| Roof Rack | |
| Engine Electronic Immobilizer | Estándar |
| Central DoorLocks | |
| Remote Key | Estándar |
| Keyless Start System | Estándar (Premium) / No equipado (Deluxe) |
| Keyless Entry System | Estándar (Premium) / No equipado (Deluxe) |
| Leather Steering Wheel | Estándar (Premium) / Plástico (Deluxe) |
| Electric Steering Wheel Adjustment | No equipado |
| Multi Function Steering Wheel | Estándar |
| Steering Wheel Heating | |
| Paddle Shifters | |
| Steering Wheel Memory | |
| On Board Computer Display | 8 pulgadas (Deluxe) / 12.3 pulgadas (Premium) |
| Full Digital Instrument Cluster | |
| Rear Liquid Crystal Display | |
| OTA Upgrade | |
| Gesture Control | No equipado |